Diametru | Ø 98.48 mm |
Grosime | 3.17 + 2.38 + 4.76 mm |
MASSEY FERGUSON |
|
Seria 1000 | 1004T (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara), 1007 (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara) |
Seria 300 | 390T (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara), 393TLX (-> U027774M ), 394TAQ (-> U027774M ), 396CT (-> U027774M ), 397T (-> U027774M ), 398 (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara) |
Seria 3000 | 3065 (-> U027774M ), 3065S (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara), 3070 (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara) |
Seria 600 | 698T (-> U027774M ) |
Seria Industrial tractor | 60HX (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara), 60HX-T (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara) |
Seria Combine-harvester | 20XP (-> U027774M ) |
Seria Telescopic loader | 24T (Blocuri ulterioare ale motorului cu alezaj 104,20 mm, camasi fara inel antiflacara) |
JCB |
|
Seria 520 | 520-2 (LJ), 520-2HL (LJ), 520-4 (LJ), 520-4HL (LJ), 520M-2 (LJ), 520M-4 (LJ) |
Seria 525 | 525-2 (LJ), 525-4 (LJ), 525B-2 (LJ), 525B-2HL (LJ), 525B-4HL |
Seria 530 | 530-2 (LJ), 530-2HL (LJ), 530-4 (LJ), 530-4HL (LJ), 530B-4 (LJ), 530BHL-2 (LJ), 530BHL-4 (LJ) |
Seria 540 | 540B4 (LJ), 540BM4 (LJ) |
LANDINI |
|
Seria 60 | 9060 |
Seria 80 | 9080, 9080HC, 9880, 9880HC |
Seria Advantage | L95GT |
Seria Blizzard | Blizzard 95 |
Seria Trekker | C95 |
Tip motor | AT4.236 - Perkins, AT6.354.4 - Perkins |