| Poți deschide coletul la livrare | |
|
Poți returna în 30 zile
Retur gratuit
Banii înapoi
|
|
|
Garanție 24 luni la persoană fizică
Service autorizat
Suport rapid
|
|
| Disponibil în locker |
| Lungime | 89 mm |
| Latime | 89 mm |
| Inaltime | 55 mm |
| CASE IH | |
| Seria 7000 | 7088 |
| Seria Axial-Flow | AF 5150, AF 6150, AF 7150, 5088, 5140, 5150, 6088, 6140, 7088, 7140 |
| Seria STX-Steiger | 500 |
| Seria Steiger | 335 |
| DEUTZ-FAHR | |
| Seria 5600 | 5660 H, 5660 HTS |
| FENDT | |
| Seria 6000 | 6280 C, 6300, 6330 |
| Seria 700 Vario | 712, 724 Vario, 726 Vario |
| Seria 8000 | 8300, 8350 |
| Seria 9000 | 9300 R, 9350 R, 9470 X |
| Seria Favorit 700 / 700 Vario | 712 Vario, 714 Vario, 716 Vario, 718 Vario |
| MAN | |
| Seria F2000 / E2000 / F2000 Evolution | 19.273, 19.293, 19.314, 19.323, 19.343, 19.364, 19.373, 19.403, 19.414, 19.423, 19.463, 19.464, 19.603, 19.604, 23.293, 23.314, 23.343, 23.364, 23.403, 23.414, 23.463, 23.464, 24.293, 24.314, 24.323, 24.343, 24.364, 24.373, 24.403, 24.414, 24.423, 24.463, 24.464, 26.273, 26.293, 26.314, 26.323, 26.343, 26.364, 26.373, 26.403, 26.414, 26.423, 26.463, 26.464, 26.603, 26.604, 27.273, 27.293, 27.314, 27.323, 27.343, 27.364, 27.373, 27.403, 27.414, 27.423, 27.463, 27.464, 27.603, 27.604, 28.293, 28.314, 28.343, 28.403, 28.463, 28.464, 29.414, 29.464, 30.293, 30.314, 30.343, 30.364, 30.403, 30.414, 30.463, 30.464, 32.293, 32.314, 32.343, 32.364, 32.403, 32.414, 32.463, 32.464, 33.323, 33.343, 33.364, 33.373, 33.403, 33.414, 33.423, 33.463, 33.464, 33.603, 33.604, 35.343, 35.364, 35.403, 35.414, 35.463, 35.464, 36.604, 40.403, 40.414, 40.463, 40.464, 40.603, 40.604, 41.343, 41.364, 41.403, 41.414, 41.463, 41.603, 41.604, 42.414, 42.464, 50.373, 50.403, 50.414, 50.463, 50.464, 50.603, 50.604 |
| Seria FE | FE 310 A, FE 360 A, FE 410 A, FE 460 A, FE 600 A |
| Seria TGA | TG 310 A, TG 330 A, TG 350 A, TG 360 A, TG 390 A, TG 400 A, TG 410 A, TG 430 A, TG 440 A, TG 460 A, TG 480 A, TG 510 A, TG 530 A, TG 540 A, TG 660 A |
| Seria 18 S | 18 S 28, 18 S 31, 18 S 33, 18 S 36, 18 S 41, 18 S 46, 18 S 48, 18 S 51, 18 S 53, 18 S 66 |
| Seria 19-29 S | 19 S 31, 19 S 36, 19 S 37, 19 S 40, 19 S 41, 19 S 42, 19 S 46, 19 S 60, 23 S 31, 23 S 36, 23 S 41, 23 S 46, 24 S 31, 24 S 36, 24 S 41, 24 S 46, 26 S 23, 26 S 28, 26 S 31, 26 S 33, 26 S 36, 26 S 41, 26 S 46, 26 S 48, 26 S 51, 26 S 53, 26 S 60, 27 S 31, 27 S 36, 27 S 37, 27 S 41, 27 S 42, 27 S 46, 27 S 60, 28 S 28, 28 S 31, 28 S 33, 28 S 36, 28 S 41, 28 S 46, 28 S 48, 28 S 51, 28 S 53, 29 S 41, 29 S 46 |
| Seria 30-45 S | 30 S 31, 30 S 36, 30 S 41, 30 S 46, 32 S 31, 32 S 33, 32 S 36, 32 S 41, 32 S 46, 32 S 48, 32 S 51, 32 S 53, 33 S 36, 33 S 37, 33 S 41, 33 S 42, 33 S 46, 33 S 48, 33 S 51, 33 S 53, 33 S 60, 35 S 31, 35 S 36, 35 S 37, 35 S 41, 35 S 42, 35 S 46, 40 S 37, 40 S 41, 40 S 42, 40 S 46, 40 S 60, 41 S 36, 41 S 37, 41 S 41, 41 S 42, 41 S 46, 41 S 48, 41 S 51, 41 S 53, 41 S 60, 41 S 66, 42 S 41, 42 S 46 |
| Seria 50 S | 50 S 41, 50 S 46, 50 S 60 |
| MAN BUS | |
| Seria HOCL / FOCL | 12.260 HOCL, 16.310 HOCL, 16.420 HOCL, 18.260 HOCL, 18.270 HOCL, 18.310 HOCL, 18.320 HOCL, 18.350 HOCL, 18.360 HOCL, 18.400 HOCL, 18.410 HOCL, 19.290 HOCL, 22.310 HOCL, 22.350 HOCL, 22.360 HOCLN, 22.400 HOCL, 22.420 HOCL, 24.260 HOCL, 24.290 HOCL, 24.310 HOCL, 24.370 HOCL, 24.410 HOCL |
| Seria Lion's City DD | ND 323, ND 363 |
| Seria Lion's City / City C / L / LL | NL 273, NL 283, NL 313, NL 323, NL 353, NL 363 |
| Seria Lion's City UE / UELL | NUE 313 CNG |
| Seria Lion's Coach II | 420, 460, 500 |
| Seria Lion's Intercity | Intercity, Intercity C |
| NEW HOLLAND | |
| Seria TJ | TJ275, TJ280, TJ325, TJ330, TJ450 |
| STEYR | |
| Seria 18 S | 18 S 28, 18 S 31, 18 S 33, 18 S 36, 18 S 41, 18 S 46, 18 S 48, 18 S 51, 18 S 53, 18 S 66 |
| Seria 19-29 S | 19 S 31, 19 S 36, 19 S 37, 19 S 40, 19 S 41, 19 S 42, 19 S 46, 19 S 60, 23 S 31, 23 S 36, 23 S 41, 23 S 46, 24 S 31, 24 S 36, 24 S 41, 24 S 46, 26 S 23, 26 S 28, 26 S 31, 26 S 33, 26 S 36, 26 S 41, 26 S 46, 26 S 48, 26 S 51, 26 S 53, 26 S 60, 27 S 31, 27 S 36, 27 S 37, 27 S 41, 27 S 42, 27 S 46, 27 S 60, 28 S 28, 28 S 31, 28 S 33, 28 S 36, 28 S 41, 28 S 46, 28 S 48, 28 S 51, 28 S 53, 29 S 41, 29 S 46 |
| Seria 30-45 S | 30 S 31, 30 S 36, 30 S 41, 30 S 46, 32 S 31, 32 S 33, 32 S 36, 32 S 41, 32 S 46, 32 S 48, 32 S 51, 32 S 53, 33 S 36, 33 S 37, 33 S 41, 33 S 42, 33 S 46, 33 S 48, 33 S 51, 33 S 53, 33 S 60, 35 S 31, 35 S 36, 35 S 37, 35 S 41, 35 S 42, 35 S 46, 40 S 37, 40 S 41, 40 S 42, 40 S 46, 40 S 60, 41 S 36, 41 S 37, 41 S 41, 41 S 42, 41 S 46, 41 S 48, 41 S 51, 41 S 53, 41 S 60, 41 S 66, 42 S 41, 42 S 46 |
| Seria 50 S | 50 S 41, 50 S 46, 50 S 60 |
| Tip motor | CASE 9.0L, FPT NEF 6.7 Tier 4 Final, FPT Cursor 9 Tier 4 Final, Cummins 6TAA-8304, FPT NEF 6.7 Tier 4 B, FPT Tier 2, FPT Tier 4 Final, FPT F2CFA613AE025 Tier 2, FPT F2CFE613AB049 Tier 4 B, FPT Tier 4 B, Cummins, Cummins 6TAA-904 Tier 3, Deutz BF6M1013, MAN D2866, D2066 LF03, D2066 LF01, MAN D2876, Deutz BF6M1013 FC, Deutz BF6M1015, Deutz BF6M1015C, Deutz, AGCO Sisu Power 84 CTA, AGCO Power 98 CTA-4V / 98 ATI, TCD 2012 L6 4V, MAN D2876 LE123, D0836 LOH, D2866 LOH, D2066 LUH, D2066 LOH, E2876 LUH, D2676 LOH, D2865 LF20, D2865 LF21, D2865 LF22, D2865 LF23, D2865 LF24, D2866 LF1, D2866 LF20, D2866 LF21, D2866 LF22, D2866 LF23, D2866 LF24, D2866 LF25, D2866 LF30, D2866 LF31, D2866 LF34, D2866 LF35, D2866 LF39, D2876 LF02, D2876 LF03, D2876 LF05, D2876 LF06, D2876 LF12, D2876 LF13, D2840 LF20, D2840 LF21, D2840 LF25, D2866, D2066, D0836, D2876, D2676 Euro 4/5, D2676, D2868, MAN E2866 CNG |
| Lungime | 89 mm |
| Latime | 89 mm |
| Inaltime | 55 mm |
| CASE IH | |
| Seria 7000 | 7088 |
| Seria Axial-Flow | AF 5150, AF 6150, AF 7150, 5088, 5140, 5150, 6088, 6140, 7088, 7140 |
| Seria STX-Steiger | 500 |
| Seria Steiger | 335 |
| DEUTZ-FAHR | |
| Seria 5600 | 5660 H, 5660 HTS |
| FENDT | |
| Seria 6000 | 6280 C, 6300, 6330 |
| Seria 700 Vario | 712, 724 Vario, 726 Vario |
| Seria 8000 | 8300, 8350 |
| Seria 9000 | 9300 R, 9350 R, 9470 X |
| Seria Favorit 700 / 700 Vario | 712 Vario, 714 Vario, 716 Vario, 718 Vario |
| MAN | |
| Seria F2000 / E2000 / F2000 Evolution | 19.273, 19.293, 19.314, 19.323, 19.343, 19.364, 19.373, 19.403, 19.414, 19.423, 19.463, 19.464, 19.603, 19.604, 23.293, 23.314, 23.343, 23.364, 23.403, 23.414, 23.463, 23.464, 24.293, 24.314, 24.323, 24.343, 24.364, 24.373, 24.403, 24.414, 24.423, 24.463, 24.464, 26.273, 26.293, 26.314, 26.323, 26.343, 26.364, 26.373, 26.403, 26.414, 26.423, 26.463, 26.464, 26.603, 26.604, 27.273, 27.293, 27.314, 27.323, 27.343, 27.364, 27.373, 27.403, 27.414, 27.423, 27.463, 27.464, 27.603, 27.604, 28.293, 28.314, 28.343, 28.403, 28.463, 28.464, 29.414, 29.464, 30.293, 30.314, 30.343, 30.364, 30.403, 30.414, 30.463, 30.464, 32.293, 32.314, 32.343, 32.364, 32.403, 32.414, 32.463, 32.464, 33.323, 33.343, 33.364, 33.373, 33.403, 33.414, 33.423, 33.463, 33.464, 33.603, 33.604, 35.343, 35.364, 35.403, 35.414, 35.463, 35.464, 36.604, 40.403, 40.414, 40.463, 40.464, 40.603, 40.604, 41.343, 41.364, 41.403, 41.414, 41.463, 41.603, 41.604, 42.414, 42.464, 50.373, 50.403, 50.414, 50.463, 50.464, 50.603, 50.604 |
| Seria FE | FE 310 A, FE 360 A, FE 410 A, FE 460 A, FE 600 A |
| Seria TGA | TG 310 A, TG 330 A, TG 350 A, TG 360 A, TG 390 A, TG 400 A, TG 410 A, TG 430 A, TG 440 A, TG 460 A, TG 480 A, TG 510 A, TG 530 A, TG 540 A, TG 660 A |
| Seria 18 S | 18 S 28, 18 S 31, 18 S 33, 18 S 36, 18 S 41, 18 S 46, 18 S 48, 18 S 51, 18 S 53, 18 S 66 |
| Seria 19-29 S | 19 S 31, 19 S 36, 19 S 37, 19 S 40, 19 S 41, 19 S 42, 19 S 46, 19 S 60, 23 S 31, 23 S 36, 23 S 41, 23 S 46, 24 S 31, 24 S 36, 24 S 41, 24 S 46, 26 S 23, 26 S 28, 26 S 31, 26 S 33, 26 S 36, 26 S 41, 26 S 46, 26 S 48, 26 S 51, 26 S 53, 26 S 60, 27 S 31, 27 S 36, 27 S 37, 27 S 41, 27 S 42, 27 S 46, 27 S 60, 28 S 28, 28 S 31, 28 S 33, 28 S 36, 28 S 41, 28 S 46, 28 S 48, 28 S 51, 28 S 53, 29 S 41, 29 S 46 |
| Seria 30-45 S | 30 S 31, 30 S 36, 30 S 41, 30 S 46, 32 S 31, 32 S 33, 32 S 36, 32 S 41, 32 S 46, 32 S 48, 32 S 51, 32 S 53, 33 S 36, 33 S 37, 33 S 41, 33 S 42, 33 S 46, 33 S 48, 33 S 51, 33 S 53, 33 S 60, 35 S 31, 35 S 36, 35 S 37, 35 S 41, 35 S 42, 35 S 46, 40 S 37, 40 S 41, 40 S 42, 40 S 46, 40 S 60, 41 S 36, 41 S 37, 41 S 41, 41 S 42, 41 S 46, 41 S 48, 41 S 51, 41 S 53, 41 S 60, 41 S 66, 42 S 41, 42 S 46 |
| Seria 50 S | 50 S 41, 50 S 46, 50 S 60 |
| MAN BUS | |
| Seria HOCL / FOCL | 12.260 HOCL, 16.310 HOCL, 16.420 HOCL, 18.260 HOCL, 18.270 HOCL, 18.310 HOCL, 18.320 HOCL, 18.350 HOCL, 18.360 HOCL, 18.400 HOCL, 18.410 HOCL, 19.290 HOCL, 22.310 HOCL, 22.350 HOCL, 22.360 HOCLN, 22.400 HOCL, 22.420 HOCL, 24.260 HOCL, 24.290 HOCL, 24.310 HOCL, 24.370 HOCL, 24.410 HOCL |
| Seria Lion's City DD | ND 323, ND 363 |
| Seria Lion's City / City C / L / LL | NL 273, NL 283, NL 313, NL 323, NL 353, NL 363 |
| Seria Lion's City UE / UELL | NUE 313 CNG |
| Seria Lion's Coach II | 420, 460, 500 |
| Seria Lion's Intercity | Intercity, Intercity C |
| NEW HOLLAND | |
| Seria TJ | TJ275, TJ280, TJ325, TJ330, TJ450 |
| STEYR | |
| Seria 18 S | 18 S 28, 18 S 31, 18 S 33, 18 S 36, 18 S 41, 18 S 46, 18 S 48, 18 S 51, 18 S 53, 18 S 66 |
| Seria 19-29 S | 19 S 31, 19 S 36, 19 S 37, 19 S 40, 19 S 41, 19 S 42, 19 S 46, 19 S 60, 23 S 31, 23 S 36, 23 S 41, 23 S 46, 24 S 31, 24 S 36, 24 S 41, 24 S 46, 26 S 23, 26 S 28, 26 S 31, 26 S 33, 26 S 36, 26 S 41, 26 S 46, 26 S 48, 26 S 51, 26 S 53, 26 S 60, 27 S 31, 27 S 36, 27 S 37, 27 S 41, 27 S 42, 27 S 46, 27 S 60, 28 S 28, 28 S 31, 28 S 33, 28 S 36, 28 S 41, 28 S 46, 28 S 48, 28 S 51, 28 S 53, 29 S 41, 29 S 46 |
| Seria 30-45 S | 30 S 31, 30 S 36, 30 S 41, 30 S 46, 32 S 31, 32 S 33, 32 S 36, 32 S 41, 32 S 46, 32 S 48, 32 S 51, 32 S 53, 33 S 36, 33 S 37, 33 S 41, 33 S 42, 33 S 46, 33 S 48, 33 S 51, 33 S 53, 33 S 60, 35 S 31, 35 S 36, 35 S 37, 35 S 41, 35 S 42, 35 S 46, 40 S 37, 40 S 41, 40 S 42, 40 S 46, 40 S 60, 41 S 36, 41 S 37, 41 S 41, 41 S 42, 41 S 46, 41 S 48, 41 S 51, 41 S 53, 41 S 60, 41 S 66, 42 S 41, 42 S 46 |
| Seria 50 S | 50 S 41, 50 S 46, 50 S 60 |
| Tip motor | CASE 9.0L, FPT NEF 6.7 Tier 4 Final, FPT Cursor 9 Tier 4 Final, Cummins 6TAA-8304, FPT NEF 6.7 Tier 4 B, FPT Tier 2, FPT Tier 4 Final, FPT F2CFA613AE025 Tier 2, FPT F2CFE613AB049 Tier 4 B, FPT Tier 4 B, Cummins, Cummins 6TAA-904 Tier 3, Deutz BF6M1013, MAN D2866, D2066 LF03, D2066 LF01, MAN D2876, Deutz BF6M1013 FC, Deutz BF6M1015, Deutz BF6M1015C, Deutz, AGCO Sisu Power 84 CTA, AGCO Power 98 CTA-4V / 98 ATI, TCD 2012 L6 4V, MAN D2876 LE123, D0836 LOH, D2866 LOH, D2066 LUH, D2066 LOH, E2876 LUH, D2676 LOH, D2865 LF20, D2865 LF21, D2865 LF22, D2865 LF23, D2865 LF24, D2866 LF1, D2866 LF20, D2866 LF21, D2866 LF22, D2866 LF23, D2866 LF24, D2866 LF25, D2866 LF30, D2866 LF31, D2866 LF34, D2866 LF35, D2866 LF39, D2876 LF02, D2876 LF03, D2876 LF05, D2876 LF06, D2876 LF12, D2876 LF13, D2840 LF20, D2840 LF21, D2840 LF25, D2866, D2066, D0836, D2876, D2676 Euro 4/5, D2676, D2868, MAN E2866 CNG |